Daily Glove Sizing Chart
| Unit:cm | ||||
| XS/SM | SM/MD | LG/XL | 2XL/3XL | |
| A | 13 | 14.4 | 15.8 | 17.2 |
| B | 15.1 | 16.5 | 17.9 | 19.3 |
| C | 16 | 17.4 | 18.8 | 20.2 |
| D | 15.2 | 16.6 | 18 | 19.4 |
| E | 11.1 | 11.7 | 12.3 | 13.7 |
| F | 9.8 | 10.6 | 11.4 | 12.8 |
| G | 12.4 | 13.2 | 14 | 14.8 |
| G1 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| H | 27.1 | 28.5 | 29.9 | 31.3 |

BUY NOW & PAY LATER WITH SHOP PAY AT ZERO INTEREST
| Unit:cm | ||||
| XS/SM | SM/MD | LG/XL | 2XL/3XL | |
| A | 13 | 14.4 | 15.8 | 17.2 |
| B | 15.1 | 16.5 | 17.9 | 19.3 |
| C | 16 | 17.4 | 18.8 | 20.2 |
| D | 15.2 | 16.6 | 18 | 19.4 |
| E | 11.1 | 11.7 | 12.3 | 13.7 |
| F | 9.8 | 10.6 | 11.4 | 12.8 |
| G | 12.4 | 13.2 | 14 | 14.8 |
| G1 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| H | 27.1 | 28.5 | 29.9 | 31.3 |
